Adli bilimler/Forensic sciences | 224 |
Adli olgu/Forensic case | 66 |
Adli otopsi/Forensic autopsy | 315 |
Adli psikiyatri/Forensic psychiatry | 229 |
Adli rapor/Forensic report | 112 |
Adli rapor/Forensic reports | 160 |
Adli tıp uzmanı/Forensic medicine | 55 |
Adli Tıp/Forensic Medicine | 105, 121, 160, 280, 289 |
Adli tıp/Forensic medicine | 41, 91, 216, 319 |
Adli tıp/Legal medicine | 296 |
Adli toksikoloji/Forensic toxicology | 101 |
Ağız kuruluğu/Dry mouth | 212 |
Anevrizma rüptürü/Aneurysm rupture | 315 |
Ani ölüm/Sudden death | 74 |
Anket/Survey | 55 |
Antioksidan/Antioxidants | 23 |
Antipsikotik/Antipsychotic | 212 |
Aspirasyon/Aspiration | 212 |
Ateşli silah/Firearm | 15 |
Bağımlılık/Addiction | 259 |
Bibliyometrik analiz/analysis | 224 |
Bilgisayarlı tomografi/Computed tomography | 289 |
Bilimsel araştırma/Scientific research | 194 |
Bilirkişi/Expert opinion | 1 |
Biyokimya/Biochemistry | 23 |
Çevrimiçi cinsel istismarı/Online sexual abuse | 307 |
Çevrimiçi cinsel şiddet/Online sexual violence | 127 |
Ceza sorumluluğu/Criminal responsibility | 112 |
Cezai ehliyet/Criminal license | 229 |
Cinayet-intihar Homicide-suicide | 187 |
Cinayet/Murder | 15 |
Cinsel istismar/Sexual abus | 296 |
Cinsel istismar/Sexual abuse | 47 |
Cinsel saldırı/Sexual assault | 47, 80 |
Cinsel şiddet/Sexual violence | 127, 273 |
Çocuk hakları/Children’s rights | 207 |
Çocuk istismarı/Child abuse | 296, 307 |
Çocuk ve ergen/Children and adolescents | 267 |
Çocuk/Child | 66 |
COVID-19/COVID-19 | 91, 105, 239 |
Dev hücreli miyokardit/Giant cell myocarditis | 74 |
Disfaji/Dysphagia | 212 |
Diz eklemi/Knee joint | 216 |
Doku örneği/Tissue sample | 239 |
Elastik yapıda himen/Elastic hymen | 273 |
Engellilik oranı/Disability rate | 32 |
Enzim/Enzymes | 23 |
Epidemiyoloji/Epidemiology | 194 |
Ergenlik/Adolescence | 259 |
Farik mümeyyizlik/Discretion | 112 |
Fiziksel şiddet/Physical violence | 151 |
Gebelik/Pregnancy | 41 |
Geniş iç açıklığı bulunan/ | |
Hymen with a wide internal opening-high elasticity | 273 |
Genital muayene/Genital examination | 273 |
Geriatri/Geriatry | 178 |
Görüntüleme yöntemi/Imaging method | 216 |
Görüşme çizelgesi/Checklist | 296 |
Göz travmaları/Eye traumas | 32 |
Göz/Eye | 160 |
Gudjonsson yönlendirilebilirlik ölçeği/ | |
Gudjonsson suggestibility scale | 6 |
Hasta hakları/Patient rights | 248 |
Hekim/Physician | 151 |
Hekimler/Physicians | 135 |
Himen/Hymen | 47 |
İdari yargı/Administrative judgment | 1 |
İhmal/Neglect | 207, 259 |
İkili ölüm/Dyadic death | 187 |
İnsan hakları/Human rights | 248 |
İnternet/Internet | 307 |
İntihar/Suicide | 15, 135, 319 |
İntoksikasyon/Intoxication | 66 |
İş doyumu/Job satisfaction | 135 |
İş gücü planlama/Workforce planning | 55 |
İş yeri şiddeti/Workplace violence | 135 |
İstismar/Abuse | 259 |
Kadın cinayeti-intihar/Femicide-suicide | 187 |
Kadına yönelik fiziksel şiddet/ | |
Physical violence against women | 166 |
Kafa travmaları/Head traumas | 280 |
Kafatası ve omurga kırıkları/Skull and spine fractures | 289 |
Kaza/Accident | 15, 207 |
Komorbidite/Comorbidity | 178 |
Komplikasyon/Complication | 86 |
Kronolojik yaş/Chronological age | 216 |
LGBT/LGBT | 248 |
Madde kullanımı/Substance use | 259 |
Makine öğrenmesi/Machine learning | 224 |
Maluliyet oranı/Incapacity to work rate | 32 |
Maluliyet/Disability | 145, 280 |
Medikolegal değerlendirme/Medicolegal evaluation | 166 |
Metanol/Methanol | 101 |
Mortalite/Mortality | 178 |
Nöropsikiyatrik sekel/Neuropsychiatric sequelae | 280 |
Nöropsikolojik test/Neuropsychological tests | 280 |
Ölüm/Death | 91 |
Organ bağışı/Organ donation | 121 |
Organ nakli/Organ transplantation | 121 |
Organ ticareti/Organ trafficking | 121 |
Otopsi/Autopsy | 15, 74, 101, 105, 187 |
Pandemi/Pandemic | 105 |
Partner şiddeti/Partner violence | 166 |
Post-mortem/Post-mortem | 23 |
Postmortem/Postmortem | 239 |
Psikiyatri/Psychiatry | 86 |
Psikolojik şiddet/Psychological violence | 151 |
Psikososyal değerlendirme/Psychosocial evaluation | 267 |
PZR/PCR | 239 |
Randevu tecavüzü/Date rape | 80 |
Ruhsal değerlendirme/Psychiatric evaluation | 47 |
Sağlık çalışanları/Healthcare professionals | 151 |
Sağlık tedbiri/Health measure | 267 |
Sağlık tedbiri/Legally required health care | 259 |
Şahit numune/The split specimen | 101 |
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 | 239 |
Sevofluran/Sevoflurane | 319 |
Siber uşaklaştırma/Cyber grooming | 307 |
Sistematik hata/Systematic error | 194 |
Solunum fonksiyonları/Respiratory functions | 145 |
Sosyal medya/Social media | 127 |
Splenik arter anevrizması/Splenic artery aneurysm | 315 |
Spor/Sport | 91 |
Sporcu/Athlete | 91 |
Suça sürüklenen çocuk/Juvenile offender | 112 |
Sürüntü örneği/Swab sample | 239 |
Şiddet/Violence | 151 |
Tanık hafızası/Eyewitness memory | 6 |
Tanık ifadesi/Eyewitness testimony | 6 |
Taraf tutma/Bias | 194 |
Tecavüz mitleri/Rape myths | 80 |
Tıbbi kusur/Medical malpractice | 1 |
Tıbbi malpraktis/Medical malpractice | 86 |
Toksikoloji/Toxicology | 319 |
Toluen/Toluene | 23 |
Toplumsal cinsiyet/Gender | 80 |
Toraks travmaları/Thorax trauma | 145 |
Trafik kazaları/Traffic accidents | 280 |
Trafik kazası/Traffic accident | 289 |
Travma/Trauma | 41, 289 |
Tükenmişlik/Burnout | 135 |
Volatil anestezik/Volatile anesthetic | 319 |
Yapay zeka/Artificial intelligence | 224 |
Yaralanma/Injury | 41, 160 |
Yargıtay/Supreme court | 112 |
Yargıtay/Supreme Court | 229 |
Yaş tayini/Age determination | 216 |
Yaşlı/Elderly | 178 |
Yönlendirilebilirlik/Suggestibility | 6 |