Adli bilimler/Forensic science | 66 |
Adli mimari/Forensic architecture | 175 |
Adli muayene/Violence | 212 |
Adli psikiyatri/Forensic psychiatry | 300 |
Adli psikoloji/Forensic psychology | 1, 185 |
Adli psikotravmatoloji/Forensic psychotraumatology | 300 |
Adli tıbbi muayene/Forensic medical examination | 136 |
Adli tıp eğitimi/Forensic medicine education | 225 |
Adli tıp uygulamaları/Medico-legal practices | 66 |
Adli tıp/Forensic medicine | 35, 66, 93, 150, 201, 207, 254, 279, 300, 310 |
Adli tıp/Legal medicine | 218 |
Adli/Judicial | 102 |
Alkol/Alcohol | 129 |
AMA kılavuzu/AMA guide | 262 |
Analitik fotogrametri/Photogrammetric analysis | 122 |
Ani ölüm/Sudden death | 195 |
Aort diseksiyonu/Aortic dissection | 233 |
Ateşli silah ölümleri/Firearm fatalities | 60 |
Atipik boyun ağrısı/Atypical neck pain | 310 |
Aydınlatılmış onam/Informed consent | 157 |
Bağımlılık/Addiction | 1 |
Betimsel çalışma/Descriptive study | 1 |
Beyin hasarı/Brain damage | 272 |
Bibliyometrik analiz/Bibliometric analysis | 218 |
Bilgi ve iletişim teknolojileri/Information and | |
communication Technologies | 142 |
Biyolojik/Biological | 78 |
Ceza ehliyeti/Criminal liability | 246 |
Ceza/Punishmnet | 175 |
Cezaevi mimarlığı/Prison architecture | 175 |
Cinsel davranış/Sexual behavior | 24 |
Cinsel içerikli mesajlaşma/Sexting | 112 |
Cinsel istismar/Sexual abuse | 201, 238 |
Cinsel sağlık/Sexual health | 24 |
Cinsel saldırı/Rape | 52 |
Cinsel travma/Sexual trauma | 24 |
Cinsiyet tayini/Gender determination | 122 |
COVID-19 pandemisi/COVID-19 pandemic | 225 |
Çocuk gelin/Child bride | 238 |
Çocuk istismarı/Child abuse | 306 |
Çocuk/Child | 107 |
Çocukluk çağı/Childhood | 60 |
Defansif tıp/Defensive medicine | 288 |
Denetimli serbestlik/Probation | 42 |
Düşük eğitim düzeyi/Low education level | 238 |
Düzeltilmiş Travma Yaralanma Ağırlığı (TRISS)/Trauma | |
Revised Injury Severity Score (TRISS) | 17 |
Ebelik öğrencileri/Midwifery students | 52 |
Eğitim müfredatı/Curriculum | 35 |
Ekstremite/Extremity | 262 |
Engel oranı/Disability rate | 262 |
Ensest/Incest | 306 |
Erken evlilik Early marriage | 238 |
Estetik/Aesthetics | 102 |
Etik ikilemler/Ethical dilemmas | 35 |
Eziyet/Trauma | 212 |
Fiziksel istismar/Physical abuse | 201 |
Gebelik sonlandırılması/Termination of pregnancy | 52 |
Gebelik/Pregnancy | 306 |
Gerekçeli eylem kuramı/Theory of reasoned action | 112 |
Göz kliniği/Eye clinic | 157 |
Hapishane/Prison | 175 |
Hayat fonksiyonları/Life functions | 93 |
Hiperekstansiyon/Hyperextension | 310 |
Hukuk/Law | 157 |
İhmal/Neglect | 107 |
İlliyet/Causation | 295 |
İmza/Signature | 157 |
İnsan hakları/Human rights | 35 |
İntihar/Suicide | 10 |
İntraalveoler kanama/Intraalveolar hemorrhage | 233 |
İşlev/Function | 279 |
Kafa travması/Head trauma | 272 |
Kardiyotoksisite/Cardiotoxicity | 195 |
Kırık/Fracture | 93 |
Kısaltılmış Yaralanma Skalası (AIS)/Abbreviated | |
Injury Scale (AIS) | 17 |
Kimyasal/Chemical | 78 |
Kişilik/Personality | 162 |
Klinik adli tıp/Clinical forensic medicine | 295 |
Kognitif yıkım/Cognitive impairment | 272 |
Kolluk/Law enforcement | 78 |
Konjenital kistik adenomatoid malformasyon/Congenital cystic adenomatoid malformation | 207 |
Koruma kararı/Protection order | 201 |
Köpek ısırığı/Dog bite | 107 |
Kötü muamele/Forensic examination | 212 |
Madde kullanımı/Substance use | 42 |
Mağdur psikolojisi/Victim psychology | 185 |
Mağdur/Victim | 185 |
Mağduriyet/Victimization | 112,185 |
Malpraktis/Malpractice | 288 |
Maluliyet/Disability | 262 |
Maluliyet/Permanent disability | 254 |
Mentolabial açı/Mentolabial angle | 122 |
Metanol/Methanol | 150 |
Mevzuat ve içtihat/Legislation and jurisprudence | 288 |
Narsisizm/Narcissism | 162 |
Nasofrontal açı/Nasofrontal angle | 122 |
Nasolabial açı/Nasolabial angle | 122 |
Nörokognitif test/Neurocognitive test | 272 |
Nükleer/Nuclear | 78 |
Organ/Organ | 279 |
Otopsi uygulamaları/Autopsy practice | 225 |
Otopsi/Autopsy | 60, 150, 207, 233 |
Öğrenci/Students | 24 |
Ölüm/Death | 60 |
Öz yeterlilik/Self efficacy | 162 |
Patlama/Explosion | 300 |
Patoloji/Pathology | 207 |
Pediatrik Travma Skoru (PTS)/Pediatric | |
Trauma Score (PTS) | 17 |
Porsuk ağacı meyvesi/Yew tree fruit | 195 |
Psikiyatrik hastalıklar/Psychiatric disorder | 246 |
Radyolojik/Radiological | 78 |
Rehber/Guide | 279 |
Rehber/Guideline | 93 |
Revize Travma Skoru (RTS)/Revised Trauma Score (RTS) | 17 |
Risk faktörleri/Risk factors | 10, 162 |
Sağlık çalışanı/Healthcare worker | 86 |
Sağlık kurumları/Health institutions | 136 |
Sanal zorbalık Cyberbullying | 162 |
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2 | 225 |
Sentetik kannabinoidler/Synthetic cannabinoids | 1 |
Siber güvenlik/Cyber security | 142 |
Siber mağduriyet/Cybervictimization | 142 |
Siber zorbalık/Cyberbullying | 142 |
Sosyodemografik özellikler/Sociodemographic features | 42 |
Suç/Crime | 42, 175 |
Suça sürüklenen çocuklar/Juvenile pushed to crime | 246 |
Şiddet/Maltreatmen | 212 |
Şiddet/Violence | 86,136 |
Tazminat ve çözüm/Compensation and redress | 288 |
Tecavüz/Rape | 24 |
Tekrarlayan intihar girişimi/Recurrent suicide attempt | 10 |
Terör/Terror | 78 |
Tıbbi malpraktis/Medical malpractice | 157 |
Tıbbi uygulama hatası/Medical malpractice | 102, 295 |
Tip 0/Type 0 | 207 |
Tiroid kıkırdak kırığı/Thyroid cartilage fracture | 310 |
Trafik kazaları/Traffic accidents | 129 |
Trafik kazası/Traffic accident | 254, 310 |
Travma sonrası stres bozukluğu/Post-traumatic stress | |
disorder | 300 |
Travma/Trauma | 300 |
Türk Ceza Kanunu/Turkish Penal Code | 17, 93, 279 |
Türk trafik düzenlemeleri/Turkish traffic regulations | 129 |
Türkiye/Turkey | 218 |
Üniversite öğrencileri/University students | 142 |
Üniversite/Universities | 24 |
Ventriküler septal defekt/Ventricular septal defect | 207 |
Yaralanma Şiddet Skoru (ISS)/Injury Severity Score (ISS) | 17 |
Yasa/Law | 35 |
Yasal düzenleme/Legal regulation | 86 |
Yeniden mağduriyet/Re-victimization | 185 |
Yol kenarı testleri/Roadside tests | 129 |
Yönetmelik/Regulation | 262 |
Yönetmelikleri karşılaştırma/Regulations comparison | 254 |
Zehirlenme/Intoxication | 150 |